Nous avons commencé notre voyage Cloudways il y a plus de dix ans, et aujourd’hui, nous hébergeons fièrement plus de 86 000 clients avec 570 000 sites Web. Au cours des 5 dernières années, nous avons apporté plusieurs améliorations et mises à jour importantes à Cloudways, telles que l’amélioration de la gestion de la mise en scène et des sauvegardes, l’ajout de serveurs Intel Premium de DigitalOcean, le lancemente Module complémentaire Cloudflare Enterpriseet le Fonction SafeUpdates pour WordPress.
Notre valeur envers nos clients a toujours été d’offrir d’excellentes performances d’hébergement, un support de pointe, une incroyable facilité d’utilisation et un prix compétitif. Pour continuer à vous offrir la meilleure expérience de sa catégorie, nous augmentons nos prix pour la première fois depuis 2017. Nous restons déterminés à ce que nos plans soient extrêmement compétitifs par rapport aux autres fournisseurs d’hébergement et à une tarification transparente, flexible et à la carte.
De plus, dans certaines zones géographiques conformément aux réglementations locales, Cloudways commencera à ajouter la taxe locale aux frais de votre compte. Les nouveaux taux et charges fiscales seront facturés à partir d’avril 2023. Tous les détails des taux d’imposition par pays et état sont disponibles ici.
Chez Cloudways, nous continuons d’investir dans la croissance de nos équipes de support client et d’exploitation de la plateforme afin de maintenir le score de satisfaction client le plus élevé du secteur que nous pensons que tous nos utilisateurs méritent. De plus, nous investissons dans notre produit et prévoyons de nombreuses innovations et améliorations dirigées par nos clients. Depuis que nous avons rejoint DigitalOcean en septembre 2022, nous avons poursuivi notre dynamique centrée sur les utilisateurs : nous avons été classés le fournisseur d’hébergement géré n ° 1 sur G2ont reçu le prix du meilleur service d’hébergement WordPress dans le Récompenses WPet sommes fiers d’avoir un taux de satisfaction client de 96 % basé sur les commentaires d’utilisateurs comme vous.
Merci de faire partie de notre communauté de clients et de nous donner la possibilité de rationaliser votre accès au cloud.
Si vous avez des questions sur les changements de prix et les charges fiscales à venir, n’hésitez pas à nous contacter via notre chat d’assistance.
Détails sur la nouvelle tarification de nos forfaits.
| Taper | Nom du serveur | Prix mensuel actuel | Tarif mensuel au 1er avril |
|---|---|---|---|
| Standard | DO1GB | 10 USD/mois | 11 USD/mois |
| Prime | DO1GB | 12 USD/mois | 14 USD/mois |
| Standard | DO2GB | 22 USD/mois | 24 USD/mois |
| Prime | DO2GB | 26 USD/mois | 28 USD/mois |
| Standard | DO4GB | 42 USD/mois | 46 USD/mois |
| Prime | DO4GB | 50 USD/mois | 54 USD/mois |
| Standard | DO8GB | 80 USD/mois | 88 USD/mois |
| Prime | DO8GB | 96 USD/mois | 99 USD/mois |
| Standard | DO16GB | 135 USD/mois | 149 USD/mois |
| Prime | DO16GB | 160 USD/mois | 170 USD/mois |
| Standard | DO32GB | 230 USD/mois | 240 USD/mois |
| Standard | DO48GB | 315 USD/mois | 342 USD/mois |
| Standard | DO64GB | 395 USD/mois | 421 USD/mois |
| Standard | DO96GB | 555 USD/mois | 566 USD/mois |
| Standard | DO128GB | 715 USD/mois | 729 USD/mois |
| Standard | DO192GB | 1 035 USD/mois | 1 056 USD/mois |
| Taper | Nom du serveur | Prix mensuel actuel | Prix mensuel au 1er avril |
|---|---|---|---|
| Standard | Petit AWS | 36,51 USD/mois | 38,56 USD/mois |
| Standard | Moyen AWS | $86.77 USD/mois | 91,94 USD/mois |
| Calcul optimisé | AWS CO Grand | 158,26 USD/mois | 164,5 USD/mois |
| Standard | AWS Grand | 176,26 USD/mois | $183.22 USD/mois |
| Calcul optimisé | AWS CO XL | $252.73 USD/mois | $262.75 USD/mois |
| Standard | AWS XL | $274.33 USD/mois | $285.21 USD/mois |
| Calcul optimisé | AWS CO 2XL | $397.02 USD/mois | $412.81 USD/mois |
| Standard | AWS 2XL | 428,70 USD/mois | 445,76 USD/mois |
| Calcul optimisé | AWS CO 4XL | $641.82 USD/mois | $667.40 USD/mois |
| Standard | AWS 4XL | 705,18 USD/mois | 733,30 USD/mois |
| Calcul optimisé | AWS CO 9XL | $1353.82 USD/mois | 1 407,88 USD/mois |
| Standard | AWS 8XL | $1358.14 USD/mois | 1 412,38 USD/mois |
| Calcul optimisé | AWS CO 12XL | $1721.02 USD/mois | 1 721,02 USD/mois** |
| Standard | AWS 12XL | $1911.10 USD/mois | 1 911,10 USD/mois** |
| Calcul optimisé | AWS CO 18XL | $2455.42 USD/mois | 2 455,42 USD/mois** |
| Standard | AWS 16XL | $2464.06 USD/mois | 2 464,06 USD/mois** |
| Calcul optimisé | AWS CO 24XL | $3189.82 USD/mois | 3 189,82 USD/mois** |
| Standard | AWS 24XL | $3569.98 USD/mois | 3 569,98 USD/mois** |
| Taper | Nom du serveur | Prix mensuel actuel | Prix mensuel au 1er avril |
|---|---|---|---|
| Standard | Linode1GB | 12 USD/mois | 14 USD/mois |
| Standard | Linode2GB | 24 USD/mois | 28 USD/mois |
| Standard | Linode4GB | 50 USD/mois | 59 USD/mois |
| Standard | Linode8GB | 90 USD/mois | 105 USD/mois |
| Standard | Linode16 Go | 150 USD/mois | 176 USD/mois |
| Standard | Linode32 Go | 250 USD/mois | 260 USD/mois |
| Standard | Linode64GB | 470 USD/mois | 489 USD/mois |
| Standard | Linode96 Go | 680 USD/mois | 707 USD/mois |
| Standard | Linode128GBL | 860 USD/mois | 894 USD/mois |
| Standard | Linode192 Go | 1 205 USD/mois | 1 253 USD/mois |
| Taper | Nom du serveur | Prix mensuel actuel | Prix mensuel au 1er avril |
|---|---|---|---|
| Standard | VULTR1GB | 11 USD/mois | 14 USD/mois |
| Haute fréquence | VULTR1GB | 13 USD/mois | 16 USD/mois |
| Standard | VULTR2GB | 23 USD/mois | 28 USD/mois |
| Haute fréquence | VULTR2GB | 26 USD/mois | 30 USD/mois |
| Standard | VULTR4GB | 44 USD/mois | 54 USD/mois |
| Haute fréquence | VULTR4GB | 50 USD/mois | 60 USD/mois |
| Standard | VULTR8GB | 84 USD/mois | 99 USD/mois |
| Haute fréquence | VULTR8GB | 100 USD/mois | 118 USD/mois |
| Standard | VULTR16GB | 139 USD/mois | 150 USD/mois |
| Haute fréquence | VULTR16GB | 160 USD/mois | 173 USD/mois |
| Standard | VULTR32GB | 225 USD/mois | $234 USD/mois |
| Haute fréquence | VULTR32GB | 260 USD/mois | 270 USD/mois |
| Haute fréquence | VULTR48GB | 321 USD/mois | 334 USD/mois |
| Standard | VULTR64GB | 385 USD/mois | 400 USD/mois |
| Taper | Nom du serveur | Prix mensuel actuel | Prix mensuel au 1er avril |
|---|---|---|---|
| Standard | Petit | 33,18 USD/mois | 37,33 USD/mois |
| Standard | Moyen | 73,50 USD/mois | $84.00 USD/mois |
| Processeur élevé | SC Grand | 85,28 USD/mois | $89.37 USD/mois |
| Standard | Grand | $138.52 USD/mois | 152,02 USD/mois |
| Processeur élevé | HC XL | $187.48 USD/mois | $202.20 USD/mois |
| Standard | XL | $225.93 USD/mois | $241.50 USD/mois |
| Calcul optimisé | CO XL | $255.37 USD/mois | 255,37 USD/mois** |
| Processeur élevé | HC 2XL | 366,33 USD/mois | 366,33 USD/mois** |
| Calcul optimisé | CO 2XL | 397,72 USD/mois | 397,72 USD/mois** |
| Standard | 2XL | $412.70 USD/mois | 412,70 USD/mois** |
| Processeur élevé | HC 4XL | 563,43 USD/mois | 563,43 USD/mois** |
| Standard | 4XL | 721,94 USD/mois | 721,94 USD/mois** |
| Calcul optimisé | CO 4XL | 741,55 USD/mois | 741,55 USD/mois** |
| Processeur élevé | HC 8XL | $923.32 USD/mois | 923,32 USD/mois** |
| Calcul optimisé | CO 7XL | $1218.24 USD/mois | $1218.24 USD/mois** |
| Standard | 8XL | $1290.30 USD/mois | $1290.30 USD/mois** |
| Processeur élevé | HC 16XL | $1593.46 USD/mois | $1593.46 USD/mois** |
| Standard | CO 14XL | $2132.93 USD/mois | $2132.93 USD/mois** |
- * La liste ci-dessus n’inclut pas les produits hérités que Cloudways n’offre plus. Si vous ne voyez pas votre produit inclus dans la liste ci-dessous, veuillez consulter le plans tarifaires hérités page.
- * La tarification AWS indiquée s’applique aux serveurs de la “États-Unis – Virginie du Nord” emplacement. Une augmentation de prix en pourcentage similaire sera appliquée dans toutes les autres régions de serveur. Ce prix comprend les options minimales de bande passante et de stockage
- * Les tarifs GCE indiqués concernent les serveurs situés dans l’emplacement “États-Unis – Iowa”. Une augmentation de prix en pourcentage similaire sera appliquée dans toutes les autres régions de serveur. Ce prix comprend les options minimales de bande passante et de stockage
- ** Les prix restent inchangés
Commencez à créer des applications Web sur des serveurs cloud gérés dès maintenant
Déploiement facile d’applications Web pour les agences, les développeurs et l’industrie du commerce électronique.
Souhaib Zaheer
Suhaib Zaheer est le vice-président principal et directeur général de Cloudways, un fournisseur d’hébergement cloud qui offre aux entreprises, aux agences, aux indépendants et plus encore une plate-forme de gestion d’hébergement entièrement gérée et experte. Suhaib a rejoint Cloudways en 2021 en tant que COO et a aidé Cloudways à dédier ses services aux PME.
Recevez notre newsletter
Soyez le premier à recevoir les dernières mises à jour et tutoriels.