|
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
|
145,00 INR |
0,00 % |
|
0,00 % | – |
Principaux concurrents
| Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
||
| +3,39 % | +0,38 % | -14,72 % | -13,95 % | -21,99 % | +0,24 % | +38,55 % | +22,75 % | – | 2,07 Md |
||
| -0,86 % | -13,67 % | -17,68 % | -15,34 % | -12,36 % | -35,79 % | +25,44 % | +123,24 % | -37,86 % | 888 M |
||
| -2,86 % | -1,06 % | +4,48 % | +10,42 % | +6,45 % | +18,79 % | +42,04 % | +70,48 % | +333,72 % | 157 M |
||
| -6,86 % | -3,37 % | +1,71 % | +31,63 % | +13,99 % | +209,60 % | -16,62 % | – | – | 144 M |
||
| -1,00 % | -3,88 % | -1,98 % | -2,94 % | -6,60 % | +15,12 % | -15,38 % | +17,86 % | – | 95,43 M |
||
| +4,05 % | +8,16 % | -45,81 % | -62,36 % | -49,75 % | -84,19 % | -72,36 % | -87,44 % | +9 949,09 % | 94,02 M |
||
| +1,85 % | -0,26 % | -1,03 % | 0,00 % | -3,02 % | +43,12 % | -27,90 % | -27,36 % | -9,84 % | 85 M |
||
| +0,93 % | -2,35 % | -12,62 % | -19,40 % | -27,52 % | -7,06 % | – | – | – | 77,61 M |
||
| -4,42 % | -7,82 % | -2,54 % | -5,90 % | -3,45 % | +29,46 % | +24,34 % | -32,35 % | +67,26 % | 73,78 M |
||
| Moyenne | -0,58 % | -5,62 % | -10,02 % | -8,65 % | -11,58 % | +21,03 % | -0,24 % | +12,45 % | +2 060,47 % | 368,85 M |
|
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,36 % | -9,28 % | -13,83 % | -12,05 % | -16,67 % | +0,18 % | +27,11 % | +45,14 % | +738,21 % |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national